1 2021/02/03(水) 00:21:07.13
45%持っていかれる これどう思う?
所得税率
所得税の税率は、課税の対象となる所得額によって、以下の速算表のとおり7段階に区分されています。
課税所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超 695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超 900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円
所得税率
所得税の税率は、課税の対象となる所得額によって、以下の速算表のとおり7段階に区分されています。
課税所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超 330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超 695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超 900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超 1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超 4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円超 45% 479万6,000円
続きを読む