【朗報】岡田斗司夫が90点を付けた君たちはどう生きるか、面白いと口コミが広がり150億円ペースに

スポンサーリンク
1: それでも動く名無し 2023/07/17(月) 13:29:44.74 ID:jofJuCOP0
前日比
月>>日>土>金
どんどん上がる

2023/07/17 12:53更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *80144(+5358) 153863(.377) ****** 32.0% 249798 君たちはどう生きるか
*2 *18230(+1551) *48128(.337) 223.8% 42.1% *42659 インディ・ジョーンズと運命の…
*3 *15181(+1430) *36037(.448) *1115% 45.2% *38742 ザ・スーパーマリオブラザーズ…
*4 *15065(+*123) *56472(.350) 399.4% 35.6% *40073 東京リベンジャーズ2 血のハ…
*5 *10619(+1425) *27198(.334) 446.4% 38.4% *34577 リトル・マーメイド
*6 **9079(+*565) *39523(.750) 658.9% 53.1% *11781 それいけ!アンパンマン ロボ…
*7 **7853(+*914) *26526(.332) 369.4% 56.6% *27348 交換ウソ日記
*8 **7427(+*744) *40780(.333) ****** 59.9% *20936 五等分の花嫁∽
*9 **5392(+***0) *19870(.960) *1779% 45.9% **5404 THE FIRST SLAM…
10 **3355(+*412) *10103(.364) 197.8% 42.6% **9677 怪物

 トー横キッズの女の子と遊んだんだがヤベーな
続きを読む